服务热线
13764481606
Product classification
Related article
产品名称:真空吹氮热封仪
发布时间:2024-09-30
产品型号:VS-1
产品特点:VS-1型真空吹氮热封仪具有一个独立的控制塔连接到控制屏进行显示和控制。操作者可在控制屏上设置参数,并操作氮气冲洗、抽真空和热封操作。
VS-1 真空吹氮热封仪 特点优势
VS-1型真空吹氮热封仪具有一个独立的控制塔连接到控制屏进行显示和控制。操作者可在控制屏上设置参数,并操作氮气冲洗、抽真空和热封操作。
控制屏可显示并控制所有的参数包括:温度、热封条的压力,保压时间,真空冲洗周期,抽真空周期,循环周期和密封袋数量;同时可设定温度和压力的限位报警。
仪器下部装有可以移进移出的托盘机械装置可以方便地装样品袋。
机器可设定无限次的测试循环,以保证测试的*性和可靠性。
VS-1 技术参数
样品袋尺寸 | zui小125mm x 200mm ,zui大300mm x 350mm。 |
样品袋材料 | 透气性材料或薄片 |
热封间隙 | 样品袋开口处至少25mm |
温度控制 | PID自动调节控制 |
温度范围 | 上部热封条温度:室温到300℃,精准度±2℃;底部热封条温度:室温到100℃,精准度±5℃。 |
热封条 | 上部热封条采用铝制聚四氟乙烯涂层,400mm x 10mm;底部热封条采用邵氏硬度60硅橡胶,400mm x 20mm。 |
压力控制 | 通过电压调压器 |
压力范围 | 需提供洁净且干燥的压缩空气90-115psi;夹具压力0-120psi,精准度±2psi。 |
保压时间 | 范围:0到30秒;分辨率±0.1秒 |
气体冲洗 | 氮气或二氧化碳zui大30 psi;电子传感器检测气体的存在;周期可以选为1 到3个周期开或关。 |
真空系统 | 气体流量阀控制真空抽出气体;可以设置包含或排除循环;可设置定时;同时在操作进行时进行局部抽真空;抽真空的效率可达压缩空气供给的90%。 |
夹具 | 氮气冲洗夹具宽度小于样品,在氮气冲洗的过程中用于固定样品不被吹走;抽真空循环中夹具宽度大于样品用于密封外界空气。 |
托盘 | 用于托住样品同时抑制样品袋的膨胀;可调式样品夹条可保证样品对齐。 |
报警 | 温度报警:低/高0-20ºC;压力报警:低和高可选;冲洗气体zui小压力报警。 |
安全保护 | 后面,前面,托盘盖子都装有微动开关。 |
循环控制 | 两个按钮同时按下才能开始。 |
密码保护 | 密码保护设置、校准。 |
规格尺寸 | 热封单元450 mm x 600 mm x 450 mm;控制塔400 mm x 400 mm x 500 mm;总重量65公斤。 |
电源 | 240V,50 Hz,1200VA(110V可选) |
环境要求 | 环境温度5-50℃,环境相对湿度小于RH75%(不结露)
|
云谱仪器(上海)有限公司(www.lloydchina.com) 主营:材料试验机,测力计,密度梯度仪,色差仪,硬度计,温度校准仪,干体炉,质构仪,粘度计,实验室热封仪
Copyright © 2024 版权所有:云谱仪器(上海)有限公司 ICP备案号:沪ICP备12026304号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:179358 网站地图