服务热线
13764481606
Product classification
Related article
产品名称:5点热封仪
发布时间:2024-12-30
产品型号:HSX-1
产品特点:HSX-1 5点热封仪可广泛的应用与柔性材料或者泡罩包装保护膜、泡罩包装保护袋,符合标准ASTM F2029。
HSX-1 5点热封仪 特点优势
5.7寸触摸屏控制器可精准地控制温度、压力和保压时间。
热封条配置可选单条(上置式)或双条(上下式,参见标准ASTM F2029)。
用户可根据不同的表面区域面积或表面处理方式轻松地更换热封条。
得益于精密的热封夹面和颌头引导系统,可以精准可重复地进行热压封口。
RDM HSX-1 5点热封仪可广泛的应用与柔性材料或者泡罩包装保护膜、泡罩包装保护袋。
HSX-1 技术参数
热封宽度 | zui大400mm |
控制器 | 5.7寸320 x 240触摸屏控制器;符合IP565标准;脚踏开关操作。 |
温度控制 | 温度范围:室温-300℃,精准度:±0.5%,操作精度:±2℃;两种热封条配置都可:单条(上置式)或双条(上下式)进行温度控制;用户可自定义上下限报警。 |
压力控制 | 压力范围:0-100psi(6.8bar,689Kpa);通过E/P式电子压力控制器控制;精准度±1%,用户可自定义上下限报警。需提供洁净且干燥的压缩空气,或者是钢瓶空气/氮气压力在90-100psi。 |
保压时间 | 范围:0.1到99.9秒,分辨率0.01秒。 |
自动循环和延迟时间 | 延迟时间范围:0.1到99.9秒;电子式处理器控制,可在热封条自动循环操作时手动操作,以保证样品正确的对齐。 |
夹具引导系统 | *的夹具引导系统能够保证持续的高质量的热封测试。 |
预热周期 | 用户可自定义可变时间间隔,电子式处理器控制。 |
周期计算 | 电子式计数器自动计算热封周期。 |
热封夹具 | 标准平面夹具25mm x 400mm,采用铝制,表面精密研磨处理;下方热封夹具采用硅橡胶面制成(选项)。 |
电源 | 240V,50/60 Hz(110V可选) |
环境要求 | 环境温度5-50℃,环境相对湿度小于RH75%(不结露) |
云谱仪器(上海)有限公司(www.lloydchina.com) 主营:材料试验机,测力计,密度梯度仪,色差仪,硬度计,温度校准仪,干体炉,质构仪,粘度计,实验室热封仪
Copyright © 2025 版权所有:云谱仪器(上海)有限公司 ICP备案号:沪ICP备12026304号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:185330 网站地图